英検さんのフライングで2019年の9月から2020年度(2021年度入学者選抜)の入試が始まってしまいました。
なぜかというと「共通テストの枠組みで使う英語検定」を入試で使うとした予告した国公立大学を受験生が志望した時、来年の1学期のうちに受験しておかないと出願できない入試があるかもしれないからです。(・□・;)
特に9月から出願開始になる「総合型選抜」(現行のAO入試)に注意が必要です。
本日は国立大学総合型選抜の英語検定の利用状況を、Kei-net(河合塾)の8月9日付の資料、文科省のポータルサイト、各大学の予告をもとに整理します。
現高校二年生とその保護者はこのブログを見た後で志望大学の予告で必ず裏を取ってください。
公立大学と私立大学は力尽きましたので(笑)目が痛くなる文科省のポータルサイトでご自分の志望大学を探してください。
1 入試改革おさらい
- AO入試は総合型選抜、推薦入試は学校推薦型選抜に名称変更
- 国公私を問わず、知識・技能を問う試験を必須とする。具体的には小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、科目試験、資格・検定試験、大学入学共通テストのいずれかまたは複数を活用する
- 出願時期は総合型選抜が9月以降(従来は8月)、学校推薦型選抜は11月以降(現行どおり)
- 合格発表時期は総合型選抜が11月以降、学校推薦型選抜は12月以降
- 総合型選抜については、知識・技能の評価や実施時期の配慮等で質を担保することを前提に、募集人員には制限を設けない
- 学校推薦型選抜の募集人員は入学定員の5割以内(現行どおり)
英検2020 S-CBT 47都道府県で実施(会場未定)
【実施日】
第1回 4月、5月、6月(ここまでA期間)、7月(B期間)
任意の土日または平日の夜に実施
【予約申込】
2019年9月18日(水)16:30~2019年10月7日(月)17:00
【本申込】
2020年2月 9日(日)以降順次(9:00開始)~2月25日(火)17:00
第2回 8月(B期間)、9月、10月、11月(C期間)
【予約申込】
2020年1月15日(水)16:30 ~1月27日(月)17:00
*2019年度高校3年生:2020年3月25日(水)16:30~4月6日(月)17:00
【本申込】
2020年6月20日(土)以降順次(9:00開始)~7月 6日(月)17:00
※予約申込数に応じて全国を10エリアに分割し、順次申込を受け付ける予定
GTEC(Advanced, Basic, Core) 47都道府県で実施。会場未定
【実施日】
令和2年6⽉14⽇(⽇)A期間
令和2年7⽉19⽇(⽇)B期間
令和2年10⽉4⽇(⽇)C期間
令和2年11⽉1⽇(⽇)C期間
【申し込み】
※2019年秋に2020年度の実施内容詳細について公表予定
(当回で実施するAdvanced, Basic, Coreのタイプ種別など)
大学入試センター説明協議会の資料(同HPより)
成績提供開始時期
A期間:9月から(総合型選抜向け)B期間:11月から(学校推薦型選抜向け)
C期間:2月から(国公立一般試験)
理論上学校推薦型についてはB期間(7月〜8月)の検定でかまわない、一方9月はじまりの総合型選抜についてはA期間(4月~6月)で検定をクリアする必要がでてきます。つまり英検を使う人は第1回を9月に予約する必要があります。
3 国立大学総合型選抜 成績提供システムの英語検定活用状況
大学名 | 選抜方式 | 共通テスト | 検定利用 | 出願 資格 |
CEFR | 加点 | 換算 | 他 | 検定活用方法 |
旭川医科 | 総合型 | 有 | ● | ○ | A2 | 医学科 | |||
小樽商科 | 総合型 | 無 | ▼ | ○ | B1 | 第一次選抜で評価の対象とする。2年以内に受験していることを条件とし、成績提供が必要だが、成績提供システムを介しての提供に限らない(英検(従来型)も可) 一般枠はB1、理系枠はCEFR段階別評価を問わない |
|||
北見工業 | 総合型 | 無 | × | ||||||
北海道 | 総合型 | 有 | × | 国際総合選抜のみ共通テストなし | |||||
北海道教育 | 総合型(岩見沢-芸術・スポーツビジネス) | 無 | ▼ | ○ | B1 | TOEIC LR&SWも対象 2年以内有効 |
|||
北海道教育 | 総合型(教員養成特別入試) | 有 | ● | ○ | 共通テスト英語に加点(満点を上限) B2以上:40点 B1:30点 A2:10点 A1:0点 |
||||
室蘭工業 | 総合型 | 無 | × | ||||||
弘前 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ||||||
弘前 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | 英語に加点 C2:40点 C1:35点 B2:30点 B1:25点 A2:20点 A1:10点 |
||||
岩手 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ||||||
岩手 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | 共通テスト英語に加点 共通テストなし型は利用しない |
||||
東北 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ||||||
東北 | 総合型共通テストあり | 有 | × | ||||||
山形 | 総合型 | 無 | × | 共通テストなし、共通テストあり(理学部)とも利用しない | |||||
福島(人文経済以外) | 総合型 | 無 | × | ||||||
福島(人文経済) | 総合型 | 有 | ● | ○ | 共通テスト英語に加点(配点は、共通テスト英語160点、英語認定試験40点の計200点満点を各学類の配点に圧縮) C1以上:40点 B2:35点 B1:30点 A2:25点 A1:10点 |
||||
茨城(理) | 総合型 | 有 | ● | ○ | |||||
茨城(工) | 総合型 | 無 | × | ||||||
筑波 | 総合型 | 有 | 医学部のみ | ||||||
群馬 | 総合型 | 無 | × | 専門学科、総合学科対象 | |||||
千葉(園芸) | 総合型 | 有 | ● | ||||||
千葉(教育工国際文) | 総合型 | 有 | × | ||||||
千葉(理) | 総合型 | 無 | × | ||||||
お茶の水女子 | 総合型 | 無 | ▼ | 成績提供システムは使わない | |||||
電気通信 | 総合型 | 無 | ● | ○ | ○ | 総合型選抜を新規実施(共通テストは課さない) | |||
東京工業 | 総合型 | 有 | ● | ○ | A2 | ||||
東京海洋 | 総合型 | 無 | ▼ | ○ | A2 | 海洋工学部のみA1で理由書可 当面は経過措置で他の検定も可 |
|||
横浜国立(教育経済経営都市) | 総合型 | 有 | ● | ||||||
横浜国立(理工) | 総合型 | 有 | × | ||||||
横浜国立(都市建築) | 総合型 | 無 | × | ||||||
新潟(理) | 総合型 | 有 | ● | ○ | 共通テスト英語に加点(共通テスト英語+英語認定試験を200点満点と換算した場合、英語認定試験の最高点を40点とする) C1以上:40点 B2:35点 B1:30点 A2:25点 A1:10点 |
||||
富山 | 総合型 | 有 | △ | ※地域スポーツコースは共通テストを課さない 提出があればみなし得点で共通テストと比較して高得点を採用 |
|||||
金沢 | 総合型 | 有 | × | 一部共通テストなし選抜あり(検定不要) | |||||
福井 | 総合型 | 有 | ▲ | ○ | A1 | ○ | 高校学校等の調査書とスコアを提出できない理由書で代替可 | ||
山梨 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ||||||
山梨 | 総合型共通テストあり | 有 | × | ||||||
山梨(生命科学) | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | A2 | (既卒生も受験年度の4月~12月に受験した成績を対象とする | |||
信州 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ||||||
信州 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | 共通テストを課す選抜では共通テスト英語に加点(共通テスト英語をリーディングとリスニングの比率を4:1として200点に換算し、英語認定試験20点を加点した合計220点満点をさらに200点に換算) C1以上:20点 B2:15点 B1:9点 A2:6点 A1:3点 |
||||
愛知教育 | 総合型 | 無 | × | 新規実施 | |||||
豊橋技術科学 | 総合型 | 無 | ● | 成績提供システムを使うかは未定 | |||||
名古屋工業 | 総合型 | 無 | × | 社会工学科デザイン分野のみ | |||||
三重 | 総合型 | 有 | ● | ○ | 工学部情報のみ 共通テスト英語に加点(加点の配点は、共通テスト英語の配点の10%) C1以上:10% B2以下:加点対象外 |
||||
滋賀 | 総合型 | 有 | × | ||||||
京都 | 総合型 | 有 | × | 農学部は利用するとなっているが詳細なし | |||||
京都工芸繊維 | 総合型 | 無 | × | ||||||
大阪(文法理) | 総合型 | 有 | ● | ○ | A2 | 文は提供システムを経由しないも可 | |||
大阪(人経外) | 総合型 | 有 | ▼ | ||||||
神戸 | 総合型 | 有 | × | 未定の学部あり | |||||
奈良教育 | 総合型 | 有 | ▲ | ○ | A1 | 高等学校による英語力のレベルを有する証明書で代替可 | |||
奈良女子 | 総合型 | 無 | × | 理、生活環境-情報-生活情報通信科学 | |||||
奈良女子 | 総合型 | 無 | ▼ | 上記以外は提出書類として成績提出を求める 生活環境-生活文化は、英検、IELTS、TOEFL iBT、TOEICのみ対象 |
|||||
島根 | 総合型 | 無 | × | ||||||
島根 | 総合型 | 無 | ● | グローバル入試方式。利用方法未定 | |||||
岡山 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ディスカバr-プログラムは利用するが成績提供システムを使うかは未定 | |||||
岡山 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | 活用方法未定 | ||||
広島 | 総合型共通テストなし | 無 | × | ||||||
広島 | 総合型共通テストあり | 有 | ▼ | ○ | 条件を全て満たした場合、共通テスト英語の得点を満点とみなす (認定試験は受験年度の前々年度の結果から利用可) |
||||
徳島 | 総合型 | 有 | ● | ○ | A2 | 医-医、歯-歯、薬 | |||
香川 | 総合型 | 無 | × | ||||||
愛媛 | 総合型共通テストなし | 無 | × | 社会共創学部 | |||||
愛媛 | 総合型共通テストあり | 有 | × | 法文、教育、社会共創学部産業マネジメント | |||||
愛媛 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | A1 | 農はA1 医-医はA2 | |||
九州 | 総合型共通テストなし | 無 | × | 共創、文、教育 | |||||
九州 | 総合型共通テストあり | 有 | 法、経、理、保健、薬、芸術工、農 | ||||||
九州工業 | 総合型共通テストなし | 無 | ▼ | ○ | 換算表に基づき総合点の中で評価 第2段階選抜で利用 |
||||
九州工業 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | |||||
長崎 | 総合型共通テストなし | 無 | ▼ | 国際バカロレア入試は不要 | |||||
長崎 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | A2 | ※共通テスト外国語を課す選抜のみ | |||
大分 | 総合型共通テストなし | 無 | × | 医-医以外 | |||||
大分 | 総合型共通テストあり | 有 | ● | ○ | ○ | 医-医 共通テスト英語に加点 |
|||
鹿児島 | 総合型 | 有 | ▲ | ○ | ○ | 自己推薦型入試 認定試験の一定スコア水準を満たした者で、かつ共通テスト英語受験者のうち筆記・リスニング各80%以上の得点を取った者は、それぞれの英語の得点を満点とみなす。80%未満の場合は、英語の得点の25%を加点する |
|||
鹿屋体育 | 総合型・学校推薦型 | 無 | × | ||||||
琉球 | 総合型共通テストなし | 無 | ● | ○ | A2 | ○ | 教育-小学ー学校教育 | ||
琉球 | 総合型共通テストなし | 無 | × | 工 | |||||
琉球 | 総合型共通テストあり | 有 | 農 |
凡例 | 利用方法 | 個数 | % |
● | 利用する | 24 | 32% |
▼ | 利用するが成績提供システム以外の検定も可 | 9 | 12% |
▲ | 利用するが学校長等の証明書で可 | 3 | 4% |
△ | 必須としないが提出があれば活用 | 1 | 1% |
× | 利用しない | 36 | 47% |
不明 | 3 | 4% | |
合計 | 76 |
共通テスト有無 | 個数 | システムを経由 |
共通テストを課さない | 37 | 4 |
共通テストを課す | 39 | 20 |
分析
こうやって見ると、さすがに総合型選抜で共通テストを使わないのに成績提供システムの英語検定を必須とする国立大学は少数派です。仮に英語検定が必要でも東京海洋大学は当面は従来型が可です。ちょっと安心です。
これなら英検やGTECは7月のB期間でも大丈夫そうですが、まあ夏休みを勉強に費やしたいなら7月に受検して出願要件をクリアした方が身のためです。
また現行のセンター試験を課すAO入試には先に書類提出や面接があり、そこで内定が出た生徒が最後にセンター試験で一定の成績を取れば合格、というものがあります。
この場合英語成績提供システムがいつの提出なのか、出願要件なら先ですし、最後の資格審査なら後です。この辺は募集要項で確認してください。
結論としては、総合型選抜を考え、英検を使う場合は第1回で予約し、本申し込みでは煙が上がるほどリロードして4月~6月のA期間で受検しましょう。
総合型選抜は専願ですので、自分の第一志望と相談して受験計画を考えてください。
おわりに
国立大学の総合型選抜で英語成績システムを使うのは3割(一般は8割)です。総合型は特技や学びの気持ちを重視する選抜なので、英語得意な人は二年生に取得した資格を評価するというのは、ある意味妥当かもしれません。
*受験生はネットの情報は鵜呑みにせず、受験する大学は必ず自分で確かめてください。