はじめに
2020年7月9日のNHKニュースで「文部科学省が一般社団法人の教育情報管理機構が運営する「JAPAN e-Portfolio」の運営許可を取り消す方向で調整している」と報じられました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012505501000.html
「e-ポートフォリオ」は高校生が学習内容、部活動実績、ボランティアなどの活動をポータルサイトに記録し大学入試などに活用するもので、文科省の事業で関西学院大学が中心になって「JAPAN e-Portfolio」を開発し、2019年度からは「教育情報管理機構」が運営しています。
しかしこのシステムは民間企業ベネッセコーポレーションのIDを登録しないとアクセスできない仕様でした。一般社団法人になって公共性が高まったのにIDはそのまま、さらに野党議員が教育情報管理機構を訪ねるとオフィスが存在せず、ちょっとした騒ぎになりました(同じビルに関学のオフィスがあって間借りしている模様)。
参考
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/576025/
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-01-31/2020013101_07_0.html
利益相反の指摘を受けて荻生田文部科学大臣が見直しを指示しました。
また使う予定だった大学も次々と撤退です(111校→30校)(´・ω・`)ショボーン
「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議(第1回)配布資料」より引用
もっとも「e-ポートフォリオ」は「高大接続システム改革」の最終局面で突然現れた話で、議論の核は「一般入試にも調査書を活用しましょう」でした。
高大接続システム改革 最終案
現行の「一般入試」について指摘されている課題の改善
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」をより適切に評価するため、「調査書」や「高等学校までの学習や活動の履歴」、「学修計画書」などの資料の積極的な活用を重視する。
今回は河合塾2020年3月31日現在の調べをもとに、大学のHPで裏どりをしながら、国公立大学の一般入試での主体性評価についてまとめます。
*新型コロナウイルス感染症の影響で変更の可能性があるので、最新情報は各大学のHPで確認してください!
出典 KeiNet
https://www.keinet.ne.jp/exam/future/index.html
今回は長いので目次をつけました。
1 国公立大学の主体性評価
1)一般選抜で調査書を活用する大学
大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 変更内容 | コロナ対応 |
帯広畜産 | 畜産 | 全課程 | 前 | 調査書を点数化して最終選考で利用 | 本年度は点数化しない。同点で並んだときは総合判定 |
小樽商科 | 商(昼間) | 後 | 調査書と志望理由書利用 | ||
北見工業 | 工 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化して最終選考で利用。志望理由書も参考にする | 一部の志願者が不利益を被ることのないように取り扱う |
青森公立 | 経営経済 | 全学科 | 前・後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を利用 | |
弘前 | 全学部(教育・医を除く) | 全課程・学科 | 前・後 | 調査書と志望理由書を点数化 | |
東北 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を利用 | |
秋田県立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
秋田公立美術 | 美術 | 美術 | 前・中 | 調査書を点数化 | |
福島 | 全学群 | 全学類 | 前・後 | 調査書を点数化して最終選考で利用 | |
茨城 | 人文社会科学、理、工(昼間)、農、工(フレックス) | 全学科 | 前・後 | 調査書等を点数化 | |
筑波 | 人文・文化 | 人文、比較文化 | 前 | 調査書を点数化 | 調査書の配点を除いた総点で選抜 |
筑波 | 社会・国際 | 全学類 | 前 | 調査書を点数化 | 同上 |
筑波 | 理工 | 全学類 | 前 | 調査書を点数化 | 同上 |
筑波 | 生命環境 | 全学類 | 前 | 調査書を点数化 | 同上 |
筑波 | 医 | 看護 | 前 | 調査書を点数化 | 同上 |
筑波 | 体育 | 前 | 調査書を点数化 | 同上 | |
筑波 | 情報 | 情報科学、情報メディア創成 | 前 | 調査書を点数化 | 同上 |
群馬県立女子 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
埼玉 | 全学部 | 前・後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を利用 | ||
東京都立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
一橋 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 点数化し、合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を利用 | |
長岡造形 | 造形 | 全学科 | 前 | 調査書等を点数化(自己プレゼンテーション用紙も) | |
長岡造形 | 造形 | 全学科(選択B) | 前 | 小→提案書 | |
新潟県立 | 国際地域、国際経済 | 全学科 | ABC日程 | 調査書を点数化 | |
新潟県立 | 人間生活 | 全学科 | ABC日程 | 調査書と面接と組み合わせて総合的に評価 | |
富山 | 医 | 医 | 前 | 調査書を面接の一部として点数化 | |
石川県立 | 生物資源環境 | 全学科 | 前・後 | 最終選考で利用 | |
金沢 | 全学域 | 全学類 | 前 | 調査書を点数化して最終選考で利用 | |
公立小松 | 全学部 | 全学科 | 前・中 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を判断材料に | |
信州 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
長野 | 全学部 | 全学科 | 中 | 調査書を点数化 | |
愛知教育 | 教育 | 全課程 | 前 | 調査書を点数化 | 調査書の特記事項は点数化せず,合否ラインにで同点者がいる場合にのみ選抜の参考とする |
名古屋市立 | 人文社会、経済、芸術工 | 全学科 | 前・後 | 調査書等が評価対象になる | |
名古屋市立 | 薬 | 全学科 | 中 | 調査書等が評価対象になる | |
名古屋市立 | 看護 | 看護 | 前 | 調査書等が評価対象になる | |
三重 | 工 | 全コース(建築学を除く) | 後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を判断材料に | |
京都工芸繊維 | 工芸科学 | 全課程 | 前・後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を判断材料に | |
京都府立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
福知山公立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を判断材料に | |
公立鳥取環境 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書等が評価対象になる | |
尾道市立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
県立広島 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書等を点数化 | |
福山市立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
徳島 | 理工(昼間)、総合科学、理工(夜間主) | 全学科 | 前 | 調査書を点数化して最終選考で利用 | |
徳島 | 医 | 医科栄養、保健-検査技術科学 | 前 | 調査書を点数化して最終選考で利用 | |
香川県立保健医療 | 保健医療 | 看護 | 前・後 | 小論文・活動報告書増、調査書を点数化 | |
香川県立保健医療 | 保健医療 | 臨床検査 | 前 | 小論文・活動報告書増、調査書を点数化 | |
愛媛 | 法文(昼間主)、法文(夜間主) | 人文社会 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
愛媛 | 社会共創 | 産業マネジメント | 前 | 調査書を点数化 | |
愛媛 | 工 | 全コース | 前・後 | 調査書を点数化 | |
愛媛 | 農 | 全学科 | 前 | 調査書を点数化 | |
高知 | 農林海洋科学 | 海洋-海底資源環境学 | 前 | 調査書を点数化 | |
高知 | 農林海洋科学 | 海洋-海洋生命科学 | 前 | 調査書を点数化 | |
福岡教育 | 教育 | 初等教育教員養成(幼児教育を除く) | 前 | 調査書を点数化 | |
福岡県立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書・自己推薦書を利用 | |
福岡女子 | 国際文理 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
佐賀 | 経済、教育、理工、農、芸術地域デザイン | 全学科(芸術-芸術表現を除く) | 前・後 | 書類審査を点数化 | |
長崎 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
熊本県立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
熊本県立 | 全学部 | 全学科(英語英米文を除く) | 前・後 | 調査書を点数化 | |
宮崎公立 | 人文 | 国際文化 | 前・後 | 合否ライン上で同点となった志願者がいた場合、調査書を判断材料に | |
沖縄県立看護 | 看護 | 看護 | 前 | 調査書と実績報告書を点数化 | |
名桜 | 全学群・全学部 | 全学類・全学科 | 前・後 | 調査書など提出書類を点数化 | |
琉球 | 人文社会 | 国際法政 | 前・後 | 調査書を点数化 | |
琉球 | 人文社会 | 人間社会 | 前 | 調査書を点数化 | |
琉球 | 国際地域創造(昼間主)、国際地域創造(夜間主) | 前・後 | 調査書を点数化 | ||
琉球 | 理 | 全学科 | 前 | 調査書を点数化 | |
琉球 | 農 | 全学科 | 前 | 調査書を点数化 |
活用方法としては、まず調査書を点数化または総合評価、点数化する場合は①試験の点数に加算、②定員の最後の合否判定に調査書を加算、③合否ライン上で同点の場合に活用、に分けられます。
福島大学は②のパターンで、A選考、B選考の2段階で合格者を決定します。
A選考は募集人員の95%程度について共通テストと個別試験等の合計点の上位者を合格者とします。
B選考は合格予定者からA選考合格者数を引いた数の2倍の受験者を対象に、共通テストと個別試験等の得点に主体性評価の得点(調査書 一部例外あり)を加えた合計点で合格者を決定します。
2)活動報告書や志望理由書が新たに必要になる大学
大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 変更内容 |
札幌市立 | 看護 | 看護 | 前 | 活動報告書概要・志望理由書 |
弘前 | 全学部(教育・医を除く) | 全課程・学科 | 前・後 | 調査書と志望理由書を点数化 |
弘前 | 医 | 保健 | 前 | 調査書と志望理由書を点数化 |
岩手 | 理工 | 全学科 | 前・後 | 主体性・協働性に関する自己評価増 |
岩手 | 農 | 全学科 | 前 | 大学入学希望理由書増 |
宮城 | 事業構想、食産業 | 前・後 | 活動実績報告書を点数化 | |
宮城教育 | 教育 | 全課程 | 後 | 教員志望理由書 |
前橋工科 | 全学部 | 全学科 | 前 | 志望理由書 高校時代の振り返り |
東京外国語 | 全学部 | 全学科・専攻言語 | 前・後 | 自己評価 高校時代の振り返り |
東京農工 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 志望理由書 |
横浜国立 | 全学部 | 全学科・コース | 前・後 | 自己推薦書 |
長岡技術科学 | 工 | 前・後 | 志望調書 | |
長岡造形 | 造形 | 全学科 | 前 | 調査書等と自己プレゼンテーション用紙を点数化 |
山梨 | 教育 | 全コース | 前 | 多面的・総合的な評価のための申告書 |
山梨 | 工、生命環境 | 全学科 | 後 | 多面的・総合的な評価のための申告書 |
山梨 | 医 | 看護 | 後 | 多面的・総合的な評価のための申告書 |
山梨県立 | 看護 | 看護 | 前・後 | 自己評価書 |
長野 | 全学部 | 全学科 | 前 | 業績書 |
愛知県立芸術 | 美術 | 全専攻 | 後 | 活動報告書・志願理由書 |
名古屋工業 | 工、工(第二部) | 全学科(創造-材料・エネルギー・情報・社会を除く) | 前・後 | エントリーカード |
大阪教育 | 教育、教育(夜間主) | 小学校教育 | 前・後 | 活動報告書等 |
大阪教育 | 教育 | 幼児教育 | 前 | 活動報告書等 |
大阪教育 | 教育 | 芸術-音楽表現 | 前・後 | 活動報告書等 |
奈良教育 | 教育 | 教科-保健体育(初・中) | 前・後 | 自己推薦書 |
奈良県立 | 地域創造 | 地域創造 | 前・中 | 志願理由書 |
和歌山県立医科 | 保健看護 | 保健看護 | 後 | 総合的な評価のための申告書 |
尾道市立 | 芸術文化 | 美術 | 前・後 | 学修計画書を点数化 |
県立広島 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 「県立広島大学・地域への志向性」を点数化 |
山口県立 | 社会福祉 | 社会福祉 | 前 | 志望理由書 |
香川県立保健医療 | 保健医療 | 看護 | 前・後 | 小論文・活動報告書増、調査書を点数化 |
香川県立保健医療 | 保健医療 | 臨床検査 | 前 | 小論文・活動報告書増、調査書を点数化 |
高知 | 人文社会科学 | 人文科学 | 前 | 活動報告書 |
高知 | 人文社会科学 | 国際社会、社会科学 | 前 | 活動報告書 |
高知 | 教育 | 学校-幼児教育・学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 前 | 活動報告書・志願理由書 |
高知 | 教育 | 学校-音楽教育・美術教育・保健体育教育 | 前 | 活動報告書・志願理由書 |
高知 | 理工 | 数学物理(数学受験) | 前 | 活動報告書 |
高知 | 理工 | 数学物理(理科受験) | 前 | 活動報告書 |
高知 | 理工 | 情報科学 | 前 | 活動報告書 |
高知 | 理工 | 生物科学、地球環境防災 | 前 | 活動報告書 |
高知 | 理工 | 化学生命理工 | 前 | 活動報告書 |
九州 | 経済 | 経済工 | 後 | 活動報告書 |
福岡県立 | 全学部 | 全学科 | 前・後 | 調査書・自己推薦書を利用 |
大分 | 理工 | 全学科 | 後 | 志望理由書 |
沖縄県立看護 | 看護 | 看護 | 前 | 調査書と実績報告書を点数化 |
沖縄県立芸術 | 全学部 | 全専攻 | 前 | 志願理由書等 |
琉球 | 教育 | 小学-学校教育 | 前 | 志願理由書 |
教育系、医療系で新たに志望理由書を課すところが増えています。ミスマッチ防止のためでしょう。
東京外国語大学では、志願者が「高校時代に取り組んだことや将来に向けての意欲についての自己評価」と「高校時代に主体性を持って取り組んだこと」をいずれもweb出願時に入力し、合否ライン上に受験者の選抜に利用します。
2 調査書の仕様変更
調査書はその生徒の学業と学校生活の様子を記載したものです。1枚目が成績、二枚目が「指導上参考になる事項」で、新書式では次のように6観点×3or4年分になります(従来は3観点)
- 学習における特徴等
- 行動特徴 特技等
- 部活動 ボランティア活動 留学・海外経験等
- 取得資格、検定等
- 表彰・顕彰等の記録
- その他
令和3年度大学入学者選抜実施要項のスクリーンショット
2学年からは欄が狭いですが、調査書は無限に増えていいそうです。文科省のページにはMicrosoftのWordで作ったサンプルが載っていますが、打ち込むと欄が下に伸びるので、生徒によっては2枚半の調査書になります。(+_+)
さらに備考欄には、出願する大学が特に求めることを記載します。つまり大学ごとに文言を変えるということです。工エエェェ(´д`)ェェエエ工
まとめ
ここからはぶんぶん個人の意見です。
① 主体性評価は公平性に欠ける
そもそも「主体性」の定義が曖昧です。大学の先生が議論しだすときりがないので「JAPAN e-Portfolio」では「行動として表に出る」ものが入力できる仕様ですが、それだと「多面的」評価といいながら、生徒の「大人にとって望ましい」一面しか評価しない危険をはらみます。
それで生徒が大人が望む主体性を演じたり、高校が生徒に調査書に書けそうなことをさせるようになると、もうSFの世界です。
さらに主体性を点数化する場合、弱小校のエースと強豪校の控え、違う部活やイベントの成績の比較など、何が何点に値するのか、その根拠は何か、はなはだ疑問です。
② e-ポートフォリオや分量の多い調査書は二度手間
推薦やAOで生徒本人の提出書類や担任作成の推薦書を提出することに異存はありません。それを各大学のアドミッションポリシーに合わせて出願資格にしたり総合評価に入れるのは当然です。
だからe-ポートフォリオや調査書に同じことを記載するのは二度手間です。調査書には従来通り成績・人物像・特別活動や資格検定の記録・欠席などエビデンスのみ記載し、生徒の努力の結果(やプロセス)は活動報告書の作成で事足ります。
*発展:「JAPAN e-Portfolio」は生徒が入力したものを担任が認証しないと発効しません。それなら手書きの活動報告書を添削した方が早いです。さらに大学側もそのデータを取り込むために新たなシステムが必要になります。まさに「誰得」です。
一般入試で「ミスマッチ」を防ぎたいなら、ネット出願時に志望理由書を入力するか、面接または「ペーパーインタビュー」(試験場で志望動機や将来の展望を記入する)などで、「学びに対する主体性」(この大学でこんな勉強をしたい)を知ることは可能です。
今回紹介した国公立大学の中にはそうした工夫をしているところもあります。
おわりに
大学入試改革の「目玉」であった①「英語民間検定の必須化」②「国語と数学に記述式」は先送り、「e-ポートフォリオで主体性評価」も怪しくなってきました。
とはいえ①は先日の文科省の検証会議は、反省どころか業者を呼んでプレゼン大会(前回で羽藤先生が論破して委員はぐうの音もでなかったのに)、②もまだ「AIを使えば…」って言ってるし、③はさっそく同業他社がアップを始めています。
今回の入試改革について「理念はいいけど…」という人もいますが、よくよく考えると進学率5割でセンターを受ける人はその8割程度、大学入試を変えれば高校教育が変わるという前提がおかしいです。
英語も記述式もポートフォリオも西欧コンプレックスや素人の印象(受験は暗記ばかり、学生は将来の展望がない)が出発点で、不安を煽って教育で一儲けしようとすることがそもそもの理念だったの? がぶんぶんの穿った感想です。(´・ω・`)
最後にひとつだけ
「教育は食い物ではありません!」